| Name | Dümmer |
| Kennzeichen | NSG HA 024 |
| Flächengröße | 615,4 ha |
| Erstverordnung vom | 04.03.1952 |
| In-Kraft-Treten am | 22.03.1952 |
| gültige Verordnung vom | 10.12.1961 |
| In-Kraft-Treten am | 17.12.1961 |
| geändert am | 20.12.2007 |
|
zuständige Naturschutzbehörden (UNB) (Flächenanteile) |
Lkrs. Diepholz (550,1 ha) |
| Naturräumliche Region | Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geestniederung |
| Überlagerung mit Natura 2000-Gebieten: | |
| - FFH-Gebiet (Flächenanteil) | Nr. 065 Dümmer (554,2 ha und 56,4 ha) |
| - EU-Vogelschutzgebiet (Flächenanteil) | V39 Dümmer (611,3 ha) |
| Überlagerung mit Naturwald (Flächenanteil) | - - - |
| Pflege- und Entwicklungsplan - PEPL | Vorstudie für ein Pflege- und Entwicklungskonzept im Dümmerraum (1988) |
Niedersachsen Portal